1. ¹è´ç±¸ºÐ | °á»ê¹è´ç | |
2. ¹è´çÁ¾·ù | Çö±Ý¹è´ç | |
- Çö¹°ÀÚ»êÀÇ »ó¼¼³»¿ª | - | |
3. 1ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 150 |
Á¾·ùÁÖ½Ä | - | |
- Â÷µî¹è´ç ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |
4. ½Ã°¡¹è´çÀ²(%) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 1.7 |
Á¾·ùÁÖ½Ä | - | |
5. ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) | 1,323,789,750 | |
6. ¹è´ç±âÁØÀÏ | 2022-12-31 | |
7. ¹è´ç±ÝÁö±Þ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | |
8. ½ÂÀαâ°ü | ÁÖÁÖÃÑȸ | |
9. ÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | 2023-03-23 | |
10. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2023-02-21 | |
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - |
ºÒÂü(¸í) | - | |
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | |
11. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | ||
1) Çö±Ý¹è´çÀº Á¦18±â(2022.01.01~2022.12.31) Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¾È°ÇÀ¸·Î »óÁ¤µÉ ¿¹Á¤À̸ç, ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú ¹× ÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 2) ½Ã°¡¹è´çÀ²Àº ÁÖÁÖ¸íºÎÆó¼âÀÏ Á¦2¸Å¸Å°Å·¡ÀÏ ÀüºÎÅÍ °ú°Å 1ÁÖÀÏ°£ÀÇ Á¾°¡ÀÇ »ê¼úÆò±Õ°¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ 1ÁÖ´ç ¹è´ç±ÝÀÇ ºñÀ²À» ¹éºÐÀ²·Î »êÁ¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 3) ¹è´ç±Ý ÃѾ×Àº ÃÑ ¹ßÇàÁֽļö 9,444,600ÁÖ Áß¿¡¼ ÀÚ±âÁÖ½Ä 619,335ÁÖ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ 8,825,265ÁÖ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î »êÃâÇÑ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. 4) ¹è´ç±ÝÀº »ó¹ý Á¦464Á¶ÀÇ2¿¡ ÀÇ°Å ÁÖÁÖÃÑȸÀϷκÎÅÍ 1¿ù À̳»¿¡ Áö±ÞÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù |
||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | 2022-12-15 Çö±Ý¤ýÇö¹°¹è´çÀ» À§ÇÑ ÁÖÁÖ¸íºÎÆó¼â(±âÁØÀÏ) °áÁ¤ |