1. À繫Á¦Ç¥ÀÇ Á¾·ù | ¿¬°á | ||||
2. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§: ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
-¸ÅÃâ¾× | 38,452,577,834 | 31,917,740,934 | 6,534,836,900 | 20.5 | |
-¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 6,920,292,722 | 5,906,832,874 | 1,013,459,848 | 17.2 | |
-¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 7,807,767,698 | 7,244,829,191 | 562,938,507 | 7.8 | |
-´ç±â¼øÀÌÀÍ | 7,146,285,721 | 6,173,648,163 | 972,637,558 | 15.8 | |
-´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
3. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§ : ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
-ÀÚ»êÃÑ°è | 59,692,593,812 | 52,703,153,050 | |||
-ºÎäÃÑ°è | 11,791,426,186 | 11,578,704,859 | |||
-ÀÚº»ÃÑ°è | 47,901,167,626 | 41,124,448,191 | |||
-ÀÚº»±Ý | 4,722,300,000 | 4,722,300,000 | |||
4. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | ¸ÅÃâ¾× ¹× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡¿äÀÎ : - EDR ±¸µ¶Çü ºñÁî´Ï½º È®´ë¸¦ ÅëÇÑ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀͱ¸Á¶ È®º¸ - NAC ±âÁ¸ °í°´¼ö¿ä È®´ë¿Í Cloud NAC µî ºñÁî´Ï½º ¿µ¿ª È®´ë¸¦ ÅëÇÑ ¸ÅÃâ Áõ´ë |
||||
5. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2023-02-21 | ||||
-»ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - | |||
ºÒÂü(¸í) | - | ||||
-°¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø Æ÷ÇÔ) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× | - »ó±â ½ÇÀûÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS) ¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. - Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ À繫¼öÄ¡´Â Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ °¨»çº¸°í¼»ó ¼öÄ¡·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. - »ó±â ½ÇÀûÀÚ·á´Â ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °ËÅ並 ¹ÞÁö ¾Æ´ÏÇÑ ³»ºÎ°á»êÀÚ·áÀ̸ç, ÇâÈÄ ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °ËÅä°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||
¡Ø°ü·Ã°ø½Ã | - | ||||
´çÇØ Á¤º¸´Â ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°¡ Á¾·áµÇ±â ÀÌÀüÀÇ Á¤º¸À̹ǷΠ°¨»ç°á°ú¿¡ µû¶ó ÀϺΠ¼öÁ¤ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÀÌ¿ëÇÔ¿¡ ÀÖ¾î Âø¿À ¾øÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |