±¸ºÐ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
1. ¿¬°á °¨»çÀÇ°ß µî | ||
-°¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ |
-°è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
2. °¨»çÀǰ߰ú °ü·Ã ¾ø´Â °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼Ó ºÒÈ®½Ç¼º ±âÀç¿©ºÎ | ¹Ì±âÀç | ¹Ì±âÀç |
3. ¿¬°á À繫³»¿ë(¿ø) | ||
-ÀÚ»êÃѰè | 42,717,741,438 | 37,780,388,005 |
-ºÎäÃѰè | 8,858,726,059 | 5,763,596,931 |
-ÀÚº»ÃѰè | 33,859,015,379 | 32,016,791,074 |
-ÀÚº»±Ý | 4,722,300,000 | 4,722,300,000 |
4. ¿¬°á ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | ||
-¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 24,925,857,890 | 21,445,361,311 |
-¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,294,835,225 | 2,364,665,789 |
-¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 2,628,692,654 | 2,739,671,526 |
-´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,106,970,401 | 2,644,749,931 |
-Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ | 3,106,970,401 | 2,644,749,931 |
5. ¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç ¼ö(´ÜÀ§ : »ç) | 1 | 2 |
6. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç ¼ö(´ÜÀ§ : »ç) | - | - |
1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ |
°¡. °¨»çÀÇ°ß µî | ||
-°¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ |
-°è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
-³»ºÎȸ°è°ü¸®Á¦µµ °ËÅäÀÇ°ß ºñÀûÁ¤ µî ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
³ª. °¨»çÀǰ߰ú °ü·Ã ¾ø´Â °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼Ó ºÒÈ®½Ç¼º ±âÀç¿©ºÎ | ¹Ì±âÀç | ¹Ì±âÀç |
´Ù. ÁÖ¿ä À繫³»¿ë(´ÜÀ§ : ¿ø) | ||
-ÀÚ»êÃѰè | 44,532,658,336 | 39,813,248,402 |
-ºÎäÃѰè | 8,769,492,467 | 5,678,701,051 |
-ÀÚº»ÃѰè | 35,763,165,869 | 34,134,547,351 |
-ÀÚº»±Ý | 4,722,300,000 | 4,722,300,000 |
-¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 24,874,818,498 | 21,347,638,387 |
-¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 3,171,958,905 | 3,324,830,667 |
-¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 3,003,816,838 | 3,702,677,352 |
-´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,213,985,318 | 3,592,839,489 |
2. ȸ°è°¨»çÀθí | ´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ | |
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2020-03-16 | |
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç¿©ºÎ | ¿¹ | |
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1.»ó±â ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ ¹× Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ ½ÇÀûÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
2. ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»ç Á¾·á ÈÄ ´çÇØ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀΰúÁ¤¿¡¼ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏ : 2020-03-24) |
|
¡Ø°ü·Ã°ø½Ã |
2020-02-20 ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎÀº 15%)¹Ì¸¸ º¯µ¿(ÀÚÀ²°ø½Ã)
|
±¸ºÐ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ ¹Ý±â |
ÀÚº»Àá½Ä·ü(%) =¡²(ÀÚº»±Ý-ÀÚ±âÀÚº»)/ÀÚº»±Ý¡³¡¿100 | - | - |
ÀÚ±âÀÚº»[Áö¹èȸ»ç ¶Ç´Â ÁöÁÖȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ºñÁö¹èÁöºÐ Á¦¿Ü] | 33,859,015,379 | 31,255,510,556 |
ÀÚº»±Ý | 4,722,300,000 | 4,722,300,000 |
±¸ºÐ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | ÀüÀü»ç¾÷¿¬µµ |
(¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç/ÀÚ±âÀÚº»)¡¿100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç | - | - | - |
ÀÚ±âÀÚº»[Áö¹èȸ»ç ¶Ç´Â ÁöÁÖȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ºñÁö¹èÁöºÐ Æ÷ÇÔ] | 33,859,015,379 | 32,016,791,074 | 31,920,155,133 |
±¸ºÐ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | ÀüÀü»ç¾÷¿¬µµ | ÀüÀüÀü»ç¾÷¿¬µµ |
¿µ¾÷¼Õ½Ç(Áö¹èȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â º°µµÀ繫Á¦Ç¥, ÁöÁÖȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥) | - | - | - | - |
¼Õ»óÂ÷¼ÕºñÀ² 50%ÀÌ»ó ¿©ºÎ ¡Ø¼Õ»óÂ÷¼ÕºñÀ²(%) = [ÇØ´ç»ç¾÷¿¬µµ ¸ÅÃâä±ÇÀÌ¿ÜÀÇ Ã¤±Ç¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ¼Õ»óÂ÷¼Õ ´©°è¾×/ÀÚ±âÀÚº»]x100 | ¾Æ´Ï¿À |