1. À繫Á¦Ç¥ÀÇ Á¾·ù | ¿¬°á | ||||
2. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§: ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 21,445,361,311 | 20,812,399,755 | 632,961,556 | 3.0 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,364,665,789 | 3,852,406,821 | -1,487,741,032 | -38.6 | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 2,739,671,526 | 4,158,214,397 | -1,418,542,871 | -34.1 | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 2,644,749,931 | 3,518,995,095 | -874,245,164 | -24.8 | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
3. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§ : ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 37,780,388,005 | 37,923,042,021 | |||
- ºÎäÃѰè | 5,763,596,931 | 6,002,886,888 | |||
- ÀÚº»ÃѰè | 32,016,791,074 | 31,920,155,133 | |||
- ÀÚº»±Ý | 4,722,300,000 | 2,427,450,000 | |||
4. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | ½Å±Ô»ç¾÷(EDR) ¹× ±Û·Î¹ú½ÃÀå °³Ã´ºñ¿ë Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ °¨¼Ò | ||||
5. ÀÌ»çȸ °áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2019-02-20 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - | |||
ºÒÂü(¸í) | - | ||||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø)Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- »ó±â ½ÇÀûÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¸¥ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
-»ó±â ½ÇÀûÀº ³»ºÎ°á»ê ÀÚ·áÀ̹ǷΠ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú ¹× ÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||
¡Ø°ü·Ã°ø½Ã | - | ||||
´çÇØ Á¤º¸´Â ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°¡ Á¾·áµÇ±â ÀÌÀüÀÇ Á¤º¸À̹ǷΠ°¨»ç°á°ú¿¡ µû¶ó ÀϺΠ¼öÁ¤ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÀÌ¿ëÇÔ¿¡ ÀÖ¾î Âø¿À ¾øÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |